JEDNOSTKI PODSTAWOWE |
||||
Nr | Wielko�ć | Jednostka miary | Definicja | |
Nazwa | Oznaczenie | |||
1 | Długo�ć odległo�ć | metr | m |
Metr jest to długo�ć równa 1650764,73 długo�ci fali w próżni promieniowania odpowiadajšcego przej�ciu między poziomami 2p10 i 5d5 atomu 86Kr (kryptonu 86) |
2 | Masa | kilogram | kg |
Kilogram jest to masa wzorca tej jednostki przechowywanego w Międzynarodowym Biurze Miar w Sevres (Francja) |
3 | Czas | sekunda | s |
Sekunda jest to czas równy 9192631770 okresów promieniowania odpowiadajšcego przej�ciu między dwoma nadsubtelnymi poziomami stanu podstawowego atomu 313cs (cezu 133) |
4 |
Pršd elektryczny |
amper | A |
Amper jest to pršd elektryczny nie zmieniajšcy się, który płynšc w dwóch równoległych prostoliniowych , nieskończenie długich przewodach o przekroju kołowym znikomo małym, umieszczonym w próżni w odległo�ci 1 metr od siebie – wywołałby między tymi przewodami siłę 2*10 Niutona na każdy metr długo�ci |
5 | Temperatura | kelwin | K |
Kelwin jest to 1/273,16 temperatury termodynamicznej punktu potrójnego wody |
6 | Liczno�ć materii | mol | mol |
Mol jest to liczno�ć materii występujšca, gdy liczba czšstek jest równa liczbie atomów zawartych w masie 0,012 kg 12c (węgla12) |
7 | �wiatło�ć | kandela | cd |
Kandela jest to �wiatło�ć, jakš ma w kierunku prostopadłym powierzchnia 1/600000 m2 promiennika zupełnego w temperaturze krzepnięcia platyny pod ci�nieniem 101325 Pa |
JEDNOSTKI UZUPEŁNIAJĄCE |
||||
1 | Kšt płaski | radian | rad |
Radian jest to kšt płaski zawarty między dwoma promieniami koła wycinajšcego z jego okręgu łuk o długo�ci równej promieniowi tego koła |
2 | Kšt bryłowy | steradian | sr |
Steradian jest to kšt bryłowy o wierzchołku w �rodku kuli, wycinajšcy z jej powierzchni czę�ć równš powierzchni kwadratu o boku równym promieniowi tej kuli |
Dziesiętne wielokrotno�ci i podwielokrotno�ci jednostek miar
Przedrostek | Oznaczenie | Mnożnik |
eksa |
E |
1018 = 1000000000000000000 |
peta | P | 1015 = 1000000000000000 |
tera | T | 101 2 = 1000000000000 |
giga | G | 109 = 1000000000 |
mega | M | 106 = 1000000 |
kilo | k | 103 = 1000 |
hekto | h | 102 = 100 |
deka | da | 101 = 10 |
decy | d | 10-1 = 0,1 |
centy | c | 10-2 = 0,01 |
mili | m | 10-3 = 0,001 |
mikro | μ | 10-6 = 0,000001 |
nano | n | 10-9 = 0,000000001 |
piko | p | 10-12 = 0,000000000001 |
femto | f | 10-15 = 0,000000000000001 |
atto | a | 10-18 = 0,000000000000000001 |
Tablice jednostek
Wielko�ć | Jednostka | Warto�ć w jednostkach | |||
Nazwa | Oznaczenie | Nazwa | Oznaczenie | SI | nie-SI |
Czas | t, τ | sekunda | s | ||
Okres | T, τ | minuta | min | 60 s | |
godzina | h | 3600 s | |||
doba | d | 86400 s | |||
Długo�ć | l, L | metr | m | 100 cm = 1000 mm | |
Szeroko�ć | b, B | mikrometr | mm | 10-6 m | 10-3 mm |
Wysoko�ć | h, H | milimetr | mm | 10-3 m | 10-1 cm |
Głęboko�ć | |||||
Promień | r, R | centymetr | cm | 10-2 m | 10 mm |
�rednica | d, D | decymetr | dm | 10-1 m | 10 cm |
Długo�ć drogi | s | kilometr | km | 1000 m | 100000 cm |
mila morska | mile | 1852 m | |||
Grubo�ć | d, d, g | ||||
Długo�ć łuku | s | ||||
Pole (powierzchnia) | S, A, F | metr kwadratowy | m2 | 1 m2 = 1 m * 1 m | 10000 cm2 |
milimetr kwadratowy | mm2 | 10-6 m2 | |||
centymetr kwadratowy | cm2 | 10-4 m2 | 100 mm2 | ||
decymetr kwadratowy | dm2 | 10-2 m2 | 100 cm2 |
||
ar | a | 100 m2 | |||
hektar | ha | 10000 m2 | 100 a | ||
kilometr kwadratowy | km2 | 1000000 m2 | |||
Siła | F, P, R | niuton | N | 1 N = 1 kg * 1 m / s2 | 105 dyn = 0,102 kg |
Ciężar | G, Q | dyna | dyn | 10-5 N | 0,00102 G |
gram siła | G | 9,806 * 10-3 N | 980,665 dyn | ||
kilogram siła | kG | 9,806 N | |||
Ciężar wła�ciwy | g | niuton na metr sze�cienny | N / m3 | 0,000102 G / cm3 | |
kilogram-siła na metr sze�cienny | kG / m3 | 9,806 N / m3 | |||
Moment siły | M | niutonometr | N * m | 1 N * m = 1 N * 1 m | 0,102 kG * m |
Moment zginajšcy | kilogram-siła razy metr | kG * m | 9,806 N * m | ||
Moment pędu | Õ | niutonosekunda | N* s | 1 N * 1 s | |
Moment bezwładno�ci | I | metr do czwartej potęgi | m4 | ||
Ci�nienie | p | niuton na metr kwadratowy | N / m2 |
1 N / m2 = 1 N : 1 m2 | 1,02
* 10-5
at = 0,987 * 10-5 atm |
atmosfera techniczna | at | 98066 N / m2 | 0,968 atm | ||
atmosfera fizyczna | atm | 101325 N / m2 | 1,033 at | ||
Naprężenie mechaniczne | s | niuton na metr kwadratowy | N / m2 | 1 N : 1 m2 | |
Temperatura bezwzględna | T | stopień Kelvina | °K, deg | DegC = degK | T = t + 273,15 |
Temperatura praktyczna | t | stopień Celsjusza | °C, deg | t = T - 273,15 | |
Energia cieplna | Q | Dżul | J | 1 J
= 1 N * 1 m |
0,2388 cal |
Ciepło | Kaloria | cal | 4,1868 J | ||
Ciepło wła�ciwe | c | Dżul na kilogram i na stopień Kelvina | J
/ ( kg * deg ) |
1 J : ( 1 kg * 1 deg ) | |
kaloria na gram i na stopień Kelvina | cal
/ g * deg |
4186,8 J / kg * deg | |||
Praca |
L, A | dżul | J | 1 J = 1 N * 1 m | |
W | erg | erg | 10-7 J | ||
Energia potencjalna | U, Ep | kilowatogodzina | kWh | 3,6 * 106 J | Kg * m |
koniogodzina | kMh | 2,647 * 106 J | |||
Energia kinetyczna |
T, Ek |
kaloria | cal | 4,186,8 J | |
Energia | E, W | ||||
Moc | P, N | wat | W | 1 W = 1 J : 1 s | 1,36 KM |
kilowat | kW | 1000 W | |||
koń mechaniczny | KM | 735,499 W | 75 kG * m / s | ||
kilokaloria na sekundę | kcal / s | 4186,8 W | |||
Długo�ć fali | l | metr | m | ||
nanometr | nm | 10-9 m | |||
angstrem | Ă | 10-10 m | |||
Natężenie �wiatła (�wiatło�ć) | I | kandela | cd | ||
Strumień �wietlny | f | lumen | lm | 1 lm = 1 cd * 1 sr | |
Natężenie o�wietlenia | E | luks | lx | 1 lx = 1 lm * 1 m2 | |
Ilo�ć substancji materii | n, v | mol | mol | ||
Objęto�ć molowa | Vm | metr sze�cienny na mol | m3 / mol | ||
Pršd elektryczny | I | amper | A | 1 A = 1 V / 1 W | |
Ładunek elektryczny | Q | kulomb | C | 1 C = 1 A * 1 s | |
Napięcie elektryczne | V, U | wolt | V | 1 V = 1 A * 1 W
= 1 W / 1 A |
|
Pojemno�ć elektryczna |
C | farad | F | 1 F = 1 C / 1 V | |
Opór elektryczny | R | ohm | W | 1 W = 1 V / 1 A | |
Opór wła�ciwy | r | omometr | W * m | ||
Częstotliwo�ć pršdu | F | herc | Hz | 1 Hz = 1 : 1 s | |
Moc pršdu elektrycznego | P | wat | W | 1 W = 1 J : 1 s |